トップページ > 提灯の主なサイズ一覧
提灯の主なサイズ一覧

単位:cm
| 商品名 | A 高さ(全長) |
B 重化を含む高さ |
C 火袋の高さ |
直径 |
|---|---|---|---|---|
| 9号長型(和紙・針金) | 60 | 54 | 47 | 24 |
| 12号長型(和紙・針金) | 70 | 63 | 56 | 32 |
| 13号長型(和紙・竹骨) | 74 | 63 | 56 | 35 |
| 15号長型(和紙・竹骨) | 85 | 72 | 67 | 43 |
| 17号長型(和紙・竹骨) | 90 | 80 | 72 | 49 |
| 中太弓張 | 50 | 42.5 | 36 | 13 |
| 8号桶型(並) | 60 | 54 | 44 | 22 |
| 8号桶型(上) | 75 | 70 | 62 | 22 |
| 9号桶型 | 90 | 85 | 78 | 24 |
| 10号桶型 | 104 | 96 | 88 | 26.5 |
| 13号桶型 | 100 | 94 | 88 | 34 |
| 10号桶看板 | 80 | 70 | 55 | 27 |
| 13号桶看板 | 100 | 85 | 70 | 36 |
| 20号桶看板 | 167 | 151 | 135 | 58 |
| 6号丸型 | 28 | 23 | 17 | 17 |
| 7号丸型 | 30 | 25 | 18 | 20 |
| 8号丸型 | 32 | 27.5 | 20.5 | 21.5 |
| 9号丸型(並) | 35 | 31 | 21.5 | 23 |
| 9号丸型(重) | 35 | 31 | 21.5 | 23 |
| 10号丸型(並) | 39 | 33 | 26 | 27 |
| 10号丸型(重) | 39 | 33 | 26 | 26 |
| 12号丸型 | 46.5 | 39 | 31.5 | 31.5 |
| 13号丸型 | 50 | 43.5 | 36 | 34 |
| 15号丸型 | 58 | 46 | 38 | 43 |
| 17号丸型 | 72 | 58 | 49 | 47 |
| 20号丸型(細ヒゴ) | 85 | 72 | 57 | 57 |
| 20号丸型(太骨) | 88 | 72 | 60 | 60 |
| 小看板 | 95 | 82 | 70 | 42 |
| 中看板 | 110 | 98 | 86 | 45 |
| 大看板 | 120 | 110 | 98 | 50 |
| ひょうたん型 | 95 | 87 | 74 | 52(下)30(上) |
| 尺マトイ | 100 | 91 | 83 | 32 |
| 尺マトイ(かけ糸) | 110 | 103 | 95 | 27 |
| 18号長(イワキ型) | 102 | 93 | 85 | 49 |
| 角高 | 120 | 110 | 102 | 36 |
| 6号丸 | 24 | 17 | 13 | 17 |
| 8号丸 | 29 | 23 | 18 | 20.5 |
| 9号丸 | 35 | 27 | 22 | 24 |
| 9号丸市松(赤白) | 36 | 30 | 24 | 25 |
| 9寸白今 | 35 | 29 | 25 | 25 |
| 10号丸 | 41 | 33.5 | 29 | 27 |
| 2.5丸ギオン | 11 | 9 | 5.5 | 7.5 |
| 9号長型 | 60 | 52.5 | 47 | 24 |
| 七切 | 58 | 53.5 | 46 | 19 |
| 八切(大入他) | 65 | 59 | 49 | 21 |
| 1号白 | 17.5 | 14.5 | 10.5 | 7.5 |
| 2号白 | 22 | 19 | 15 | 6 |
| 3号白 | 27 | 21.5 | 16 | 12 |
| 4号手丸 | 20 | 15 | 9.5 | 11.5 |
| 5号白 | 27 | 23 | 17.5 | 7.5 |
| 6号白 | 38 | 30.5 | 23 | 18 |
| 7号白 | 45 | 37 | 30 | 13 |
| 1.5手丸 | 8 | 6 | 4 | 4.5 |
| ミニミニ中太 | 11 | 9.5 | 7.5 | 2.5 |






