ちょうちん価格表 - 提灯(ちょうちん)工場

サイトマップ

キラメックアドレス

提灯のことなら当店にお任せ下さい

提灯

提灯は昼夜を問わず遠くから目立ち、アイキャッチ効果抜群

提灯工場 > ちょうちん既製品 > ちょうちん価格表

ちょうちん価格表


装飾用ちょうちん
(数量) 1〜10 11〜29 30〜49 50〜99 100〜199 200〜500 500〜
■丸型
8寸丸型(ポリエチレン) 510 465 450 444 438 429 420
尺丸型(ポリエチレン) 680 620 600 592 584 572 560
6号丸型(ビニール) 680 620 600 592 584 572 560
9号丸型(ビニール) 720 658 638 629 620 608 595
10号丸型(ビニール) 765 698 675 665 657 643 630
13号丸型(ビニール) 1,105 980 965 950 935 920 890
15号丸型(ビニール) 2,210 1,980 1,900 1,880 1,860 1,840 1,820
■長型
9号長型(ビニール) 900 820 805 780 765 750 735
12号長型(ビニール) 1,780 1,730 1,680 1,630 1,580 1,530 1,480
15号長型(ビニール) 3,900 3,800 3,700 3,500 3,500 3,400 3,280


祭りちょうちん
(数量) 1〜10 11〜29 30〜49 50〜99 100〜199 200〜500 500〜
15号長型(ビニール)T309 5,780 5,270 5,100 5,032 4,964 4,862 4,760
12号長型(ビニール)T260 2,720 2,480 2,400 2,368 2,336 2,288 2,240
13号丸型(ビニール)T350 1,700 1,550 1,500 1,480 1,460 1,430 1,400
9号長型(ビニール)T230 1,147 1,046 1,012 999 985 965 945
10号丸型(ビニール)T340 1,020 930 900 888 876 858 840
10号丸型(ビニール)T341 1,020 930 900 888 876 858 840


飲食店用ちょうちん
数量による単価推移はありません

Copyright© 提灯(ちょうちん)工場